기타 자세한 보상내용 및 보상하지 않는 사유는 약관을 참조하여 주시기 바랍니다.
| 기본담보 |
|
|---|---|
| 선택담보 |
|

(상해등급 1등급, 남40세/여35세 기준, 단위 : 원)
| 구분 | 보장담보내용 | 가입금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본형 | 확장형 | 고급형(실손) | 고급형(치아) | |||
| 필수 | 상해 사망·후유장해(3~100%) | 5천만원 | 1억원 | 2억원 | 2억원 | |
| 선택특약 | 질병 | 사망·80%이상후유장애 | 1천만원 | 3천만원 | 5천만원 | 5천만원 |
| 입원일당(1일 이상) | 3만원 | 3만원 | 4만원 | 4만원 | ||
| 뇌졸중 | 1천만원 | 1천만원 | 1천만원 | 1천만원 | ||
| 급성심근경색증 | 1천만원 | 1천만원 | 1천만원 | 1천만원 | ||
| 암진단 | - | 1천만원 | 1천만원 | 1천만원 | ||
| 상해 | 입원일당(1일 이상) | 3만원 | 3만원 | 4만원 | 4만원 | |
| 골절진단비 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 화상진단비 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | ||
| 상해·질병 수술비 | - | 30만원 | 30만원 | 30만원 | ||
| 실손의료비(상해·질병) | 입원의료비 | - | - | 1천만원 | - | |
| 통원(외래) | - | - | 25만원 | - | ||
| 통원(처방) | - | - | 5만원 | - | ||
| 치아치료비 | 임플란트, 브릿지 | - | - | - |
20만원 연간 각1개 |
|
| 틀니 | - | - | - |
20만원 연간 1회 |
||
| 기성금관(크라운 등) | - | - | - |
10만원 연간 2개 |
||
|
레진, 글래스아이노머, 아말감 |
- | - | - |
5만원 연간 각3개 (*아말감:1만원) |
||
| [연간공제료] | 남 | 55,040 | 110,940 | 243,690 | 207,710 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여 | 40,480 | 100,030 | 245,970 | 198,450 |
