(단위 : 억원, %)
| 구분 | 2024.06 | 2024.12 | 2025.06 | 2025.12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 비중 | 수익률 | 잔액 | 비중 | 수익률 | 잔액 | 비중 | 수익률 | 잔액 | 비중 | 수익률 | |
| 단기운용자금 | 11,740 | 29 | 3.61 | 16,484 | 35 | 3.39 | 15,291 | 34 | 2.86 | 18,521 | 37 | 2.71 |
| 채권 | 20,834 | 50 | -0.07 | 21,780 | 46 | 0.19 | 21,921 | 49 | 0.29 | 22,098 | 44 | 0.46 |
| 주식 | 2,641 | 6 | 8.40 | 2,641 | 6 | -4.41 | 1,549 | 3 | 23.54 | 2,252 | 5 | 32.49 |
| 대체투자 | 6,079 | 15 | 5.65 | 6,141 | 13 | 5.22 | 6,125 | 14 | 4.18 | 6,810 | 14 | 4.3 |
| 합계 | 41,294 | 100 | 2.35 | 47,046 | 100 | 1.51 | 44,886 | 100 | 3.01 | 49,681 | 100 | 3.22 |
