(단위 : 백만원)
| 수익 | 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 구성비 | 과목 | 금액 | 구성비 |
| 1. 영업수익 | 354,375 | 79.7% | 1. 영업비용 | 208,670 | 76.6% |
| 보증수수료 | 228,795 | 51.5% | 일반관리비 | 105,183 | 38.6% |
| 융자금이자 | 47,991 | 10.8% | 대손상각비 | 39,144 | 14.4% |
| 임대사업수익 | 7,939 | 1.8% | 비상위험준비금전입액 | 25,155 | 9.2% |
| 골프장임대사업수익 | 1,419 | 0.3% | 공제단체보험료 | 776 | 0.3% |
| 연수사업수익 | 1,645 | 0.4% | 재공제료비용 | 23,023 | 8.4% |
| 금융투자수익 | 3,336 | 0.7% | 공제금비용 | 10,537 | 3.9% |
| 대위변제준비금환입액 | 15,365 | 3.4% | 공제책임준비금전입액 등 | 4,852 | 1.8% |
| 공제료수익 | 36,140 | 8.1% | |||
| 재공제료수익 | 5,626 | 1.3% | |||
| 재공제금수익 | 6,119 | 1.4% | |||
| 2. 영업외수익 | 89,981 | 20.3% | 2. 영업외비용 | 9,288 | 3.4% |
| 예금이자 | 41,193 | 9.3% | 부담금 등 | 9,228 | 3.4% |
| 유가증권이자 등 | 36,020 | 8.1% | |||
| 지분법이익 등 | 12,768 | 2.9% | |||
| 3. 법인세비용 | 54,392 | 20.0% | |||
| 비용 소계 | 272,350 | 100.0% | |||
| 당기순이익 | 172,006 | ||||
| 수익 계 | 444,356 | 100.0% | 계 | 444,356 | |
